2023年の初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!

お正月の風物詩の1つとして、まず思い浮かぶのが「初日の出」を拝む習慣ですね。
1年最初に昇る太陽とともに年神様が現れるといわれており、願い事をするには最適ですよ!
2023年の元日(1月1日)の日の出の時間を、都道府県別に一覧にまとめてみました。
初日の出が昇る方角も併せて確認しておいてくださいね。
スマホのコンパスアプリを使えば、迷うことも無いと思いますよ。
そこで今回は、2023年の初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!というテーマでご紹介します。
Sponsored Link
2023年の初日の出の時間・都道府県別一覧!
早速、2023年(令和5年)の初日の出の時間を見ていきましょう!
グラフには都道府県、地域、日の出(元日)、方位角に加え、日の入りの時刻もまとめています。
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄地方の順に並べていますので…
目次からお住まいの地域を選択して見た方が早いですよ!
※方位角は太陽の昇る方角を表していますが、後述(解説)していますのでチェックしてください
北海道地方
地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
札幌 | 07:05:58 | 121° | 16:09:50 |
稚内 | 07:12:56 | 123° | 16:00:19 |
紋別 | 07:02:24 | 122° | 15:57:23 |
羅臼町 | 06:53:53 | 122° | 15:51:13 |
留萌 | 07:07:49 | 122° | 16:05:43 |
旭川 | 07:04:19 | 121° | 16:03:23 |
富良野 | 07:02:47 | 121° | 16:04:46 |
根室 | 06:49:57 | 121° | 15:52:00 |
釧路 | 06:53:36 | 121° | 15:57:58 |
帯広 | 06:58:08 | 121° | 16:02:55 |
えりも町 | 06:55:21 | 121° | 16:06:05 |
苫小牧 | 07:03:32 | 121° | 16:10:15 |
室蘭 | 07:05:03 | 121° | 16:14:02 |
函館 | 07:04:14 | 121° | 16:16:34 |
礼文町 | 07:15:01 | 123° | 16:03:13 |
奥尻町 | 07:10:24 | 121° | 16:20:07 |
東北地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
青森 | 青森市 | 07:01:12 | 120° | 16:19:27 |
大間町 | 07:02:45 | 120° | 16:16:37 | |
八戸市 | 06:57:17 | 120° | 16:17:26 | |
岩手 | 盛岡市 | 06:56:11 | 119° | 16:21:13 |
宮古市 | 06:52:47 | 120° | 16:18:11 | |
陸前高田市 | 06:52:19 | 119° | 16:21:18 | |
宮城 | 仙台市 | 06:53:09 | 119° | 16:26:30 |
気仙沼市 | 06:52:12 | 119° | 16:21:53 | |
蔵王町 | 06:53:31 | 119° | 16:27:50 | |
秋田 | 秋田市 | 07:00:27 | 120° | 16:25:22 |
鹿角市 | 06:59:11 | 120° | 16:21:08 | |
湯沢市 | 06:57:14 | 119° | 16:25:26 | |
山形 | 山形市 | 06:55:15 | 119° | 16:28:40 |
酒田市 | 06:59:09 | 119° | 16:28:48 | |
米沢市 | 06:55:12 | 119° | 16:30:30 | |
福島 | 福島市 | 06:53:19 | 119° | 16:29:31 |
会津若松市 | 06:54:45 | 118° | 1632:26 | |
いわき市 | 06:49:42 | 118° | 16:29:50 |
関東地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
茨城 | 水戸市 | 06:49:31 | 118° | 16:33:21 |
つくば市 | 06:50:20 | 118° | 16:35:41 | |
鹿島市 | 06:47:45 | 118° | 16:33:43 | |
栃木 | 宇都宮市 | 06:52:20 | 118° | 16:34:59 |
那須塩原市 | 06:52:49 | 118° | 16:33:26 | |
足利市 | 06:53:32 | 118° | 16:37:30 | |
群馬 | 前橋市 | 06:55:12 | 116° | 16:38:55 |
沼田市 | 06:56:01 | 116° | 16:38:30 | |
館林市 | 06:52:54 | 117° | 16:37:23 | |
埼玉 | さいたま市 | 06:51:29 | 116° | 16:38:00 |
春日部市 | 06:51:21 | 116° | 16:37:16 | |
秩父市 | 06:54:04 | 116° | 16:39:54 | |
千葉 | 千葉市 | 06:48:58 | 116° | 16:36:49 |
銚子市 | 06:46:25 | 116° | 16:33:36 | |
館山市 | 06:48:19 | 116° | 16:39:21 | |
東京 | 新宿区 | 06:50:48 | 116° | 16:38:12 |
八王子市 | 06:52:17 | 116° | 16:39:50 | |
奥多摩町 | 06:53:32 | 116° | 16:40:20 | |
大島町 | 06:49:45 | 116° | 04:42:03 | |
八丈町 | 06:43:54 | 116° | 04:44:25 | |
小笠原村 | 06:20:30 | 114° | 16:48:36 | |
神奈川 | 横浜市 | 06:50:24 | 116° | 16:39:07 |
三浦市 | 06:49:42 | 116° | 16:39:58 | |
真鶴町 | 06:51:40 | 116° | 16:41:52 |
Sponsored Link
中部地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
新潟 | 新潟市 | 06:59:30 | 117° | 16:34:50 |
糸魚川市 | 07:01:46 | 117° | 16:41:58 | |
佐渡市 | 07:02:28 | 117° | 16:37:14 | |
富山 | 富山市 | 07:03:26 | 117° | 16:45:30 |
朝日町 | 07:02:44 | 117° | 16:43:26 | |
氷見市 | 07:04:50 | 117° | 16:46:02 | |
石川 | 金沢市 | 07:05:31 | 117° | 16:48:05 |
珠洲市 | 07:05:16 | 117° | 16:43:17 | |
加賀市 | 07:05:58 | 117° | 16:50:09 | |
福井 | 福井市 | 07:05:43 | 118° | 16:51:10 |
敦賀市 | 07:05:16 | 118° | 16:52:56 | |
高浜町 | 07:06:53 | 118° | 16:55:21 | |
山梨 | 甲府市 | 06:55:16 | 118° | 16:42:50 |
上野原市 | 06:53:01 | 118° | 16:40:45 | |
北杜市 | 06:56:08 | 117° | 16:43:06 | |
長野 | 長野市 | 06:59:23 | 118° | 16:41:42 |
松本市 | 06:59:10 | 118° | 16:43:42 | |
飯田市 | 06:57:52 | 117° | 16:46:12 | |
岐阜 | 岐阜市 | 07:01:52 | 118° | 16:50:41 |
飛騨市 | 07:02:19 | 118° | 16:46:50 | |
下呂市 | 07:00:56 | 117° | 16:47:45 | |
静岡 | 静岡市 | 06:54:13 | 118° | 16:45:22 |
下田市 | 06:51:12 | 118° | 16:43:52 | |
浜松市 | 06:56:10 | 118° | 16:48:40 | |
愛知 | 名古屋市 | 07:00:42 | 118° | 16:50:55 |
岡崎市 | 06:59:00 | 118° | 16:50:15 | |
南知多町 | 06:59:22 | 118° | 16:51:50 |
近畿地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
三重 | 津市 | 07:01:04 | 118° | 16:53:32 |
四日市市 | 07:01:13 | 118° | 16:52:25 | |
鳥羽市 | 06:59:07 | 118° | 16:52:47 | |
滋賀 | 大津市 | 07:04:26 | 118° | 16:55:22 |
高島市 | 07:04:35 | 118° | 16:53:46 | |
長浜市 | 07:03:41 | 118° | 16:52:44 | |
京都 | 京都市 | 07:04:46 | 118° | 16:55:44 |
舞鶴市 | 07:07:30 | 118° | 16:56:03 | |
福知山市 | 07:08:04 | 118° | 16:57:34 | |
大阪 | 大阪市 | 07:05:01 | 118° | 16:57:37 |
枚方市 | 07:04:44 | 118° | 16:56:42 | |
岬町 | 07:05:30 | 117° | 17:00:01 | |
兵庫 | 神戸市 | 07:06:14 | 118° | 16:58:51 |
姫路市 | 07:08:36 | 118° | 17:00:34 | |
豊岡市 | 07:09:57 | 118° | 16:58:08 | |
淡路市 | 07:06:43 | 118° | 17:00:36 | |
奈良 | 奈良市 | 07:03:47 | 118° | 16:56:25 |
五條市 | 07:03:23 | 117° | 16:57:43 | |
十津川村 | 07:02:04 | 117° | 16:58:14 | |
和歌山 | 和歌山市 | 07:05:10 | 116° | 17:00:07 |
田辺市 | 07:03:05 | 116° | 17:00:33 | |
那智勝浦町 | 07:00:34 | 116° | 16:58:33 |
中国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
鳥取 | 鳥取市 | 07:12:10 | 118° | 17:00:36 |
倉吉市 | 07:13:38 | 118° | 17:02:25 | |
境港市 | 07:16:17 | 118° | 17:04:31 | |
島根 |
松江市 | 07:16:50 | 118° | 17:05:26 |
浜田市 | 07:19:14 | 118° | 17:10:47 | |
津和野町 | 07:19:21 | 118° | 17:13:07 | |
隠岐の島町 | 07:17:42 | 118° | 05:02:23 | |
岡山 | 岡山市 | 07:11:15 | 118° | 17:04:03 |
倉敷市 | 07:11:40 | 118° | 17:04:49 | |
真庭市 | 07:13:00 | 118° | 17:03:38 | |
広島 | 広島市 | 07:16:25 | 118° | 17:10:35 |
福山市 | 07:13:03 | 118° | 17:06:42 | |
庄原市 | 07:15:23 | 118° | 17:07:08 | |
山口 | 山口市 | 07:19:51 | 117° | 17:15:02 |
柳井市 | 07:16:46 | 118° | 17:13:04 | |
下関市 | 07:21:24 | 117° | 17:17:44 |
Sponsored Link
四国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
徳島 | 徳島市 | 07:07:13 | 118° | 17:02:59 |
三好市 | 07:10:06 | 117° | 17:06:05 | |
美波町 | 07:06:28 | 117° | 17:03:54 | |
香川 | 高松市 | 07:09:57 | 118° | 17:04:20 |
東かがわ市 | 07:08:27 | 118° | 17:03:20 | |
観音寺市 | 07:10:56 | 117° | 17:06:24 | |
愛媛 | 松山市 | 07:13:48 | 117° | 17:10:43 |
今治市 | 07:13:27 | 117° | 17:09:13 | |
宇和島市 | 07:13:06 | 117° | 17:13:04 | |
高知 | 高知市 | 07:10:03 | 117° | 17:08:21 |
室戸市 | 07:06:54 | 117° | 17:06:32 | |
土佐清水市 | 07:10:26 | 117° | 17:12:34 |
九州・沖縄地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 | ※日の入り |
福岡 | 福岡市 | 07:22:38 | 117° | 17:20:48 |
北九州市 | 07:21:29 | 117° | 17:18:11 | |
久留米市 | 07:21:33 | 117° | 17:21:03 | |
佐賀 | 佐賀市 | 07:22:14 | 117° | 17:22:01 |
鳥栖市 | 07:21:42 | 117° | 17:20:55 | |
唐津市 | 07:24:02 | 117° | 17:22:53 | |
長崎 | 長崎市 | 07:22:40 | 117° | 17:24:58 |
佐世保市 | 07:24:22 | 117° | 17:24:34 | |
島原市 | 07:20:48 | 117° | 17:22:54 | |
五島市 | 07:26:41 | 117° | 17:29:15 | |
壱岐市 | 07:25:53 | 117° | 17:23:15 | |
対馬市 | 07:28:38 | 118° | 17:23:44 | |
大分 | 大分市 | 07:16:56 | 117° | 17:16:50 |
佐伯市 | 07:15:05 | 117° | 17:16:22 | |
日田市 | 07:19:49 | 117° | 17:19:19 | |
熊本 | 熊本市 | 07:19:29 | 117° | 17:21:31 |
阿蘇市 | 07:18:11 | 117° | 17:19:30 | |
人吉市 | 07:17:50 | 117° | 17:22:44 | |
宮崎 | 宮崎市 | 07:14:28 | 117° | 17:20:49 |
延岡市 | 07:15:07 | 117° | 17:18:13 | |
日南市 | 07:13:55 | 117° | 17:21:43 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 07:17:11 | 117° | 17:25:01 |
志布志市 | 07:15:00 | 117° | 17:23:18 | |
指宿市 | 07:16:04 | 117° | 17:25:31 | |
西之表市 | 07:13:24 | 116° | 05:25:17 | |
屋久島町 | 07:13:57 | 116° | 17:27:36 | |
奄美市 | 07:14:05 | 116° | 17:36:37 | |
沖縄 | 那覇市 | 07:16:41 | 115° | 05:48:33 |
国頭村 | 07:15:49 | 115° | 05:45:25 | |
名護市 | 07:16:17 | 115° | 05:46:33 | |
宮古島市 | 07:23:20 | 115° | 06:01:05 | |
石垣市 | 07:26:53 | 115° | 06:06:33 |
Sponsored Link
2023年の初日の出の方角!
初日の出といえば、どっちの方角から太陽が昇るのか確認しておきたいですよね。
方位角の意味がわかれば、スマホのコンパスアプリで簡単に調べられますよ!
上記画像のように16方位で表すと、北を0°として時計回りに22.5°ずつ数値が大きくなります。(360°÷16=22.5°)
東西南北の4方向に限定して見ると、北=0°、東=90°、南=180°、西=270°になりますよね。
2023年の初日の出の場合、方位角が最も大きいのが北海道の稚内と礼文町の123°。
123°を画像と照らし合わせて見るとわかりますが、簡単に言えば「東南東と南東の中間くらい」です。
逆に、数値が最も小さいのが沖縄全体の115°なので、やはり「東南東と南東の間」に収まっています。
つまり、日本で初日の出を見る1月頃は、太陽の昇る方角が南東(135°)より南寄りになることはありません。
初日の出の方角をスマホで調べる方法
最近のスマホのアプリは多機能のものも多いですが・・・
日の出の方角を調べるだけならコンパスのアプリが簡単で便利です。
アプリを起動したらスマホを持って左右に動かしてみれば方角がわかるようになっています。
目盛りも付いていますし、下に数値と方位が表示されますので一目瞭然ですよね。
iPhoneなら標準でインストールされていますし、アンドロイドなら「デジタルコンパス」の利用者が多いですよ。
かなり精度も高いと評判ですので、初日の出の際に使ってみることをおすすめします。
おわりに
2023年(令和5年)の初日の出の時間と方角について、都道府県別にご紹介しました。
大晦日の未明から出掛ける人も多いですし、防寒対策はしっかりお願いしますね!
全国各地の有名スポットでイベントも開催されていますので、参加してみるのもよいでしょう!
初日の出を見た後は、そのまま初詣に出掛けるのもダブルで縁起がよいのでおススメですよ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません