【2024年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!
お正月の風物詩の1つとして、まず思い浮かぶのが「初日の出」を拝む習慣ですね。
1年最初に昇る太陽は古代より太陽崇拝において特別視され、また年神様の来訪を告げる縁起物でもあります。
そこで、2024年の元日(1月1日)の日の出の時間を全国都道府県別に一覧にまとめてみました。
初日の出の方角も確認しておけば、スマホのコンパスアプリで簡単にチェックできますよ!
年はじめの太陽神を拝みながら、新たな1年の願い事をするのもオススメです。
今回は【2024年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!というテーマでご紹介します。
Sponsored Link
【2024年】初日の出の時間・全国都道府県別一覧!
早速、2024年(令和6年)の初日の出の時間を見ていきましょう!
グラフには都道府県、地域、日の出(元日)、方位角の詳細をまとめています。
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄地方の順に並べていますので…
目次からお住まいの地域を選択して見た方が早いと思います。
北海道地方
地域 | 日の出 | 方位角 |
札幌市 | 07:05:55 | 121.4886° |
稚内市 | 07:12:52 | 122.8862° |
根室市 | 06:49:53 | 121.6390° |
旭川市 | 07:04:11 | 121.8797° |
釧路市 | 06:53:32 | 121.4443° |
えりも岬 | 06:53:36 | 120.8763° |
函館市 | 07:04:12 | 120.8186° |
東北地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
青森 | 青森市 | 07:01:09 | 120.3178° |
大間町 | 07:02:39 | 120.6713° | |
八戸市 | 06:57:06 | 120.1786° | |
岩手 | 盛岡市 | 06:56:05 | 119.7903° |
宮古市 | 06:52:40 | 119.7633° | |
一関市 | 06:53:56 | 119.4465° | |
秋田 | 秋田市 | 07:00:16 | 119.7976° |
鹿角市 | 06:59:05 | 120.0294° | |
横手市 | 06:57:21 | 119.6179° | |
宮城 | 仙台市 | 06:53:03 | 119.1594° |
気仙沼市 | 06:52:09 | 119.4356° | |
白石市 | 06:53:22 | 119.0537° | |
山形 | 山形市 | 06:55:05 | 119.1152° |
酒田市 | 06:59:00 | 119.4352° | |
米沢市 | 06:55:05 | 119.0132° | |
福島 | 福島市 | 06:53:12 | 118.9439° |
相馬市 | 06:51:27 | 118.9584° | |
会津若松市 | 06:54:42 | 118.8369° |
関東地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
茨城 | 水戸市 | 06:49:20 | 118.3956° |
つくば市 | 06.49.57 | 118.2794° | |
鹿嶋市 | 06:47.24 | 118.2444° | |
栃木 | 宇都宮市 | 06:52:17 | 118.4729° |
那須町 | 06:53:11 | 118.6905° | |
足利市 | 06:53:24 | 118.3861° | |
群馬 | 前橋市 | 06:55:03 | 118.4024° |
館林市 | 06:52:47 | 118.3500° | |
草津町 | 06:57:35 | 118.4920° | |
埼玉 | さいたま市 | 06:51:18 | 118.2022° |
熊谷市 | 06:53:10 | 118.3141° | |
秩父市 | 06:53:59 | 118.2541° | |
千葉 | 千葉市 | 06:48:46 | 118.1103° |
銚子市 | 06:46:10 | 118.1611° | |
館山市 | 06:48:11 | 117.8900° | |
東京 | 新宿区 | 06:50:25 | 118.1315° |
八王子 | 06:52:09 | 118.1346° | |
小笠原村 | 06:20:19 | 115.0228° | |
神奈川 | 横浜市 | 06:50:15 | 118.0556° |
相模原市 | 06:51:40 | 118.0997° | |
小田原市 | 06:51:44 | 117.9852° |
Sponsored Link
中部地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
新潟 | 新潟市 | 06:59:24 | 119.0123° |
村上市 | 06:58:30 | 119.1423° | |
高田市 | 07:00:17 | 118.6829° | |
富山 | 富山市 | 07:03:16 | 118.5172° |
黒部市 | 07:02:51 | 118.5906° | |
氷見市 | 07:04:42 | 118.5854° | |
石川 | 金沢市 | 07:05:13 | 118.4720° |
珠洲市 | 07:05:09 | 118.8152° | |
加賀市 | 07:05:51 | 118.3710° | |
福井 | 福井市 | 07:05:36 | 118.2820° |
敦賀市 | 07:05:08 | 118.1286° | |
高浜町 | 07:05:35 | 118.2814° | |
山梨 | 甲府市 | 06:55:09 | 118.1343° |
上野原市 | 06:52:53 | 118.1211° | |
北杜市 | 06:56:00 | 118.1747° | |
長野 | 長野市 | 06:59:18 | 118.5046° |
松本市 | 06:59:04 | 118.3496° | |
飯田市 | 06:57:45 | 118.0816° | |
岐阜 | 岐阜市 | 07:01:42 | 118.0428° |
高山市 | 07:01:42 | 118.3154° | |
下呂市 | 07:00:48 | 118.1852° | |
静岡 | 静岡市 | 06:54:03 | 117.8824° |
下田市 | 06:51:04 | 117.7820° | |
浜松市 | 06:56:03 | 117.7916° | |
愛知 | 名古屋市 | 07:00:26 | 117.9530° |
豊橋市 | 06:57:08 | 117.7950° | |
南知多町 | 06:59:13 | 117.7939° |
近畿地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
三重 | 津市 | 07:00:55 | 117.8001° |
鳥羽市 | 06:59:03 | 117.7132° | |
尾鷲市 | 07:00:32 | 117.5729° | |
滋賀 | 大津市 | 07:04:13 | 117.8935° |
彦根市 | 07:03:21 | 117.9914° | |
高島市 | 07:04:27 | 118.0196° | |
京都 | 京都市 | 07:04:43 | 117.8994° |
舞鶴市 | 07:07:35 | 118.0544° | |
福知山市 | 07:08:02 | 118.0046° | |
大阪 | 大阪市 | 07:04:56 | 117.7824° |
枚方市 | 07:04:36 | 117.8281° | |
岬町 | 07:05:21 | 117.6562° | |
兵庫 | 神戸市 | 07:06:08 | 117.7823° |
姫路市 | 07:08:35 | 117.8362° | |
豊岡市 | 07:09:47 | 118.0852° | |
奈良 | 奈良市 | 07:03:32 | 117.7825° |
吉野町 | 07:02:29 | 117.6773° | |
十津川村 | 07:01:56 | 117.5455° | |
和歌山 | 和歌山市 | 07:05:03 | 117.6278° |
田辺市 | 07:02:56 | 117.4588° | |
那智勝浦町 | 07:00:25 | 117.4254° |
中国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
鳥取 | 鳥取市 | 07:12:03 | 118.0723° |
倉吉市 | 07:13:30 | 118.0469° | |
境港市 | 07:16:09 | 118.0864° | |
島根 | 松江市 | 07:16:42 | 118.0599° |
浜田市 | 07:19:08 | 117.8562° | |
隠岐の島町 | 07:17:30 | 118.3824° | |
岡山 | 岡山市 | 07:11:05 | 117.7762° |
奈義町 | 07:11:17 | 117.9367° | |
真庭市 | 07:12:52 | 117.9197° | |
広島 | 広島市 | 07:16:18 | 117.6782° |
福山市 | 07:13:00 | 117.6619° | |
庄原市 | 07:15:14 | 117.8434° | |
山口 | 山口市 | 07:19:43 | 117.6099° |
萩市 | 07:20:33 | 117.6870° | |
下関市 | 07:21:15 | 117.5340° |
Sponsored Link
四国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
徳島 | 徳島市 | 07:07:06 | 117.5714° |
三好市 | 07:09:58 | 117.5576° | |
海陽町 | 07:06:43 | 117.4171° | |
香川 | 高松市 | 07:09:49 | 117.6672° |
小豆島町 | 07:09:25 | 117.7125° | |
観音寺市 | 07:10:48 | 117.5920° | |
愛媛 | 松山市 | 07:13:38 | 117.4903° |
今治市 | 07:13:18 | 117.5708° | |
宇和島市 | 07:13:00 | 117.2950° | |
高知 | 高知市 | 07:09:52 | 117.3999° |
室戸岬 | 07:06:33 | 117.3035° | |
土佐清水市 | 07:10:17 | 117.1538° |
九州・沖縄地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
福岡 | 福岡市 | 07:22:29 | 117.4100° |
北九州市 | 07:21:20 | 117.5091° | |
久留米市 | 07:21:25 | 117.3186° | |
佐賀 | 佐賀市 | 07:22:44 | 117.3018° |
鳥栖市 | 07:21:33 | 117.3431° | |
唐津市 | 07:23:53 | 117.3664° | |
長崎 | 長崎市 | 07:22:34 | 117.1431° |
佐世保市 | 07:24:07 | 117.2722° | |
対馬市 | 07:28:29 | 117.6159° | |
大分 | 大分市 | 07:16:45 | 117.2968° |
佐伯市 | 07:14:57 | 117.2097° | |
日田市 | 07:19:43 | 117.3252° | |
熊本 | 熊本市 | 07:19:17 | 117.1590° |
阿蘇市 | 07:18:02 | 117.2070° | |
水俣市 | 07:19:06 | 116.9774° | |
宮崎 | 宮崎市 | 07:14:19 | 116.8837° |
延岡市 | 07:15:00 | 117.0913° | |
えびの市 | 07:16:44 | 116.8970° | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 07:17:04 | 116.7946° |
枕崎市 | 07:17:19 | 116.6990° | |
奄美市 | 07:13:55 | 115.9269° | |
沖縄 | 那覇市 | 07:16:33 | 115.4261° |
国頭村 | 07:15:38 | 115.5430° | |
石垣市 | 07:26:41 | 115.0389° |
Sponsored Link
【2024年】初日の出の方角!
初日の出といえば、どの方角から太陽が昇るのか確認しておきたいですよね。
方位角の意味がわかれば、スマホのコンパスアプリで簡単に調べられますよ!
上記画像のように16方位で表すと、方位角は北を0°として時計回りに22.5°ずつ数値が大きくなります。(360°÷16方位=22.5°)
東西南北の4方向に限定して見ると、北=0°、東=90°、南=180°、西=270°ですね。
時刻表を見ると、初日の出の方位角が最も大きいのが北海道稚内市の122.8862°(約123°)。
約123°を上記画像と照らし合わせて見ると、大体の方角は「東南東と南東の中間」くらいです。
逆に、方位角が最も小さいのが沖縄県石垣市の115.0389°(約115°)なので、やはり「東南東と南東の間」に収まっています。
日本で初日の出を見る1月頃は、地軸の傾きの影響で真東より随分南側の方角から太陽が昇ることがわかりますね!
ちなみに太陽が昇る方角によって、上記画像のように太陽が昇る時間帯も決まってきます。
6:50のライン上の地域は全く同じ時間に初日の出が見られますし、7:00、7:10、7:20のライン上の地域も同様のことがいえます。
日本全体で見ると、初日の出の方角は東南東と南東の中間、時間は6:45頃~7:25頃が目安となります。
初日の出の方角をスマホで調べる方法
最近のスマホアプリは多機能のものも多いですが…
日の出の方角を調べるだけならコンパスアプリだけで十分です。
アプリを起動したらスマホを持って左右に動かしてみれば方角がわかるようになっています。
方位角の目盛りも付いていますし、下にその数値と方位が表示されますので一目瞭然ですよね。(0°=北)
iPhoneなら標準でインストールされていますし、アンドロイドなら「デジタルコンパス」の利用者が多いですよ。
かなり精度も高いと評判なので、初日の出の際に使ってみることをオススメします。
【2024年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!のまとめ
2024年(令和6年)の初日の出の時間と方角について、都道府県別にご紹介しました。
全国的に見ると「6:45頃~7:25頃」、「東南東と南東の間」が目安となっています。
各地の有名スポットでイベントも開催されていますので、参加してみるのもよいでしょう!
初日の出を見た後は、そのまま初詣に出掛けるのもダブルで縁起がよいのでオススメですよ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません