【2025年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!
お正月の風物詩の1つとして、まず思い浮かぶのが「初日の出」を拝む習慣ですね。
1年最初に昇る太陽は古代より太陽崇拝において特別視され、また年神様の来訪を告げる縁起物でもあります。
そこで、2025年の元日(1月1日)の日の出の時間を全国都道府県別に一覧にまとめてみました。
初日の出の方角も確認しておけば、スマホのコンパスアプリで簡単にチェックできますよ!
年はじめの太陽神を拝みながら、新たな1年の願い事をするのもオススメです。
今回は【2025年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!というテーマでご紹介します。
Sponsored Link
【2025年】初日の出の時間・全国都道府県別一覧!
早速、2025年(令和7年)の初日の出の時間を見ていきましょう!
グラフには都道府県、地域、日の出(元日)、方位角の詳細をまとめています。
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄地方の順に並べていますので…
目次からお住まいの地域を選択して見た方が早いと思います。
北海道地方
地域 | 日の出 | 方位角 |
札幌市 | 07:06:04 | 121.3948° |
稚内市 | 07:12:55 | 122.7921° |
根室市 | 06:49:57 | 121.5477° |
旭川市 | 07:04:15 | 121.7893° |
釧路市 | 06:53:38 | 121.3556° |
えりも岬 | 06:54:42 | 120.7895° |
函館市 | 07:04:18 | 120.7320° |
東北地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
青森 | 青森市 | 07:01:08 | 120.2356° |
大間町 | 07:02:45 | 120.5852° | |
八戸市 | 06:57:13 | 120.0936° | |
岩手 | 盛岡市 | 06:56:09 | 119.7064° |
宮古市 | 06:52:48 | 119.6834° | |
一関市 | 06:54:04 | 119.3647° | |
秋田 | 秋田市 | 07:00:28 | 119.7147° |
鹿角市 | 06:59:12 | 119.9456° | |
横手市 | 06:57:28 | 119.5355° | |
宮城 | 仙台市 | 06:53:03 | 119.0766° |
気仙沼市 | 06:52:16 | 119.3539° | |
白石市 | 06:53:30 | 118.9732° | |
山形 | 山形市 | 06:55:15 | 119.0735° |
酒田市 | 06:59:08 | 119.3534° | |
米沢市 | 06:55:13 | 118.9328° | |
福島 | 福島市 | 06:53:21 | 118.8671° |
相馬市 | 06:51:36 | 118.8783° | |
会津若松市 | 06:54:50 | 118.7571° |
関東地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
茨城 | 水戸市 | 06:49:36 | 118.3233° |
つくば市 | 06.50.06 | 118.2016° | |
鹿嶋市 | 06:47.52 | 118.1667° | |
栃木 | 宇都宮市 | 06:52:27 | 118.3873° |
那須町 | 06:53:20 | 118.6113° | |
奥日光 | 06:54:26 | 118.4612° | |
群馬 | 前橋市 | 06:55:17 | 118.3322° |
みなかみ町 | 06:56:37 | 118.4835° | |
草津町 | 06:57:44 | 118.4134° | |
埼玉 | さいたま市 | 06:51:47 | 118.1338° |
熊谷市 | 06:53:20 | 118.2362° | |
秩父市 | 06:54:08 | 118.1763° | |
千葉 | 千葉市 | 06:48:59 | 118.0338° |
銚子市 | 06:46:20 | 118.0837° | |
館山市 | 06:48:21 | 117.8135° | |
東京 | 新宿区 | 06:50:36 | 118.0658° |
八王子 | 06:52:18 | 118.0573° | |
小笠原村 | 06:20:32 | 115.5559° | |
神奈川 | 横浜市 | 06:50:22 | 117.9742° |
相模原市 | 06:51:50 | 117.5334° | |
小田原市 | 06:51:53 | 117.9084° |
Sponsored Link
中部地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
新潟 | 新潟市 | 06:59:28 | 118.9300° |
村上市 | 06:58:38 | 119.0615° | |
高田市 | 07:00:26 | 118.6036° | |
富山 | 富山市 | 07:03:32 | 118.4481° |
黒部市 | 07:02:55 | 118.3722° | |
氷見市 | 07:04:47 | 118.4450° | |
石川 | 金沢市 | 07:05:30 | 118.4016° |
珠洲市 | 07:05:14 | 118.6229° | |
加賀市 | 07:05:55 | 118.2429° | |
福井 | 福井市 | 07:05:43 | 118.1997° |
敦賀市 | 07:05:17 | 118.0512° | |
高浜町 | 07:05:47 | 118.1163° | |
山梨 | 甲府市 | 06:55:22 | 118.0581° |
上野原市 | 06:53:06 | 118.0244° | |
北杜市 | 06:56:14 | 118.0066° | |
長野 | 長野市 | 06:59:27 | 118.4306° |
松本市 | 06:59:13 | 118.2715° | |
飯田市 | 06:57:55 | 118.0044° | |
岐阜 | 岐阜市 | 07:01:50 | 117.9597° |
高山市 | 07:01:51 | 118.2372° | |
下呂市 | 07:01:01 | 118.1956° | |
静岡 | 静岡市 | 06:54:10 | 117.8088° |
下田市 | 06:51:11 | 117.2331° | |
浜松市 | 06:56:13 | 117.7154° | |
愛知 | 名古屋市 | 07:00:25 | 117.8764° |
豊橋市 | 06:57:18 | 117.7188° | |
南知多町 | 06:59:23 | 117.5931° |
Sponsored Link
近畿地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
三重 | 津市 | 07:01:05 | 117.7237° |
鳥羽市 | 06:59:13 | 117.6372° | |
尾鷲市 | 07:00:42 | 117.4974° | |
滋賀 | 大津市 | 07:04:10 | 117.8141° |
彦根市 | 07:03:31 | 117.8766° | |
高島市 | 07:04:33 | 117.7807° | |
京都 | 京都市 | 07:04:57 | 117.8222° |
舞鶴市 | 07:07:44 | 117.9773° | |
福知山市 | 07:08:12 | 117.9276° | |
大阪 | 大阪市 | 07:04:57 | 117.7057° |
枚方市 | 07:04:38 | 117.7266° | |
岬町 | 07:05:26 | 117.5162° | |
兵庫 | 神戸市 | 07:06:13 | 117.7108° |
姫路市 | 07:08:45 | 117.7597° | |
豊岡市 | 07:09:57 | 118.0079° | |
奈良 | 奈良市 | 07:03:45 | 117.7096° |
吉野町 | 07:02:39 | 117.6014° | |
十津川村 | 07:02:02 | 117.5068° | |
和歌山 | 和歌山市 | 07:05:13 | 117.5503° |
田辺市 | 07:03:02 | 117.2977° | |
那智勝浦町 | 07:00:35 | 117.1169° |
中国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
鳥取 | 鳥取市 | 07:12:28 | 117.9997° |
倉吉市 | 07:13:37 | 117.7656° | |
境港市 | 07:16:18 | 117.0864° | |
島根 | 松江市 | 07:16:46 | 117.9792° |
浜田市 | 07:19:18 | 117.7796° | |
隠岐の島町 | 07:17:40 | 118.2583° | |
岡山 | 岡山市 | 07:11:18 | 117.6976° |
奈義町 | 07:12:04 | 117.7767° | |
真庭市 | 07:13:03 | 117.8445° | |
広島 | 広島市 | 07:16:27 | 117.6072° |
福山市 | 07:13:26 | 117.6242° | |
庄原市 | 07:15:23 | 117.7669° | |
山口 | 山口市 | 07:19:53 | 117.5263° |
萩市 | 07:20:43 | 117.6110° | |
下関市 | 07:21:25 | 117.5086° |
Sponsored Link
四国地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
徳島 | 徳島市 | 07:07:11 | 117.4960° |
三好市 | 07:10:06 | 117.5111° | |
海陽町 | 07:06:52 | 117.3717° | |
香川 | 高松市 | 07:09:53 | 117.5801° |
小豆島町 | 07:09:23 | 117.6330° | |
観音寺市 | 07:10:54 | 117.5222° | |
愛媛 | 松山市 | 07:13:48 | 117.4209° |
今治市 | 07:13:28 | 117.3955° | |
宇和島市 | 07:13:10 | 117.2204° | |
高知 | 高知市 | 07:10:02 | 117.3305° |
室戸岬 | 07:06:44 | 117.2288° | |
土佐清水市 | 07:10:06 | 117.0611° |
Sponsored Link
九州・沖縄地方
都道府県 | 地域 | 日の出 | 方位角 |
福岡 | 福岡市 | 07:22:46 | 117.3344° |
北九州市 | 07:21:30 | 117.4888° | |
久留米市 | 07:21:36 | 117.2438° | |
佐賀 | 佐賀市 | 07:22:15 | 117.2319° |
鳥栖市 | 07:21:41 | 117.3007° | |
伊万里市 | 07:23:58 | 117.2324° | |
長崎 | 長崎市 | 07:22:42 | 117.0636° |
佐世保市 | 07:24:18 | 117.1975° | |
対馬市 | 07:28:39 | 117.5569° | |
大分 | 大分市 | 07:16:56 | 117.2227° |
佐伯市 | 07:15:08 | 117.1933° | |
日田市 | 07:19:55 | 117.2497° | |
熊本 | 熊本市 | 07:19:32 | 117.0888° |
阿蘇市 | 07:18:14 | 117.1099° | |
水俣市 | 07:19:16 | 116.9017° | |
宮崎 | 宮崎市 | 07:14:36 | 116.8217° |
延岡市 | 07:15:11 | 117.0173° | |
えびの市 | 07:16:55 | 116.8236° | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 07:17:10 | 116.7078° |
枕崎市 | 07:17:31 | 116.6263° | |
奄美市 | 07:14:06 | 115.8923° | |
沖縄 | 那覇市 | 07:16:41 | 115.3555° |
国頭村 | 07:15:49 | 115.4300° | |
石垣市 | 07:26:53 | 114.9709° |
【2025年】初日の出の方角!
初日の出といえば、どの方角から太陽が昇るのか確認しておきたいですよね。
方位角の意味がわかれば、スマホのコンパスアプリで簡単に調べられますよ!
上記画像のように16方位で表すと、方位角は北を0°として時計回りに22.5°ずつ数値が大きくなります。(360°÷16方位=22.5°)
東西南北の4方向に限定して見ると、北=0°、東=90°、南=180°、西=270°ですね。
時刻表を見ると、初日の出の方位角が最も大きいのが北海道稚内市の122.7921°(約123°)。
約123°を上記画像と照らし合わせて見ると、大体の方角は「東南東と南東の中間」くらいです。
逆に、方位角が最も小さいのが沖縄県石垣市の114.9709°(約115°)なので、やはり「東南東と南東の間」に収まっています。
日本で初日の出を見る1月頃は、地軸の傾きの影響で真東(90°)より随分南側の方角から太陽が昇ることがわかりますね!
ちなみに太陽が昇る方角によって、上記画像のように太陽が昇る時間帯も決まってきます。
6:50のライン上の地域は全く同じ時間に初日の出が見られますし、7:00、7:10、7:20のライン上の地域も同様のことがいえます。
日本全体で見ると、初日の出の方角は東南東と南東の中間、時間は6:45頃~7:25頃が目安となります。
初日の出の方角をスマホで調べる方法
最近のスマホアプリは多機能のものも多いですが…
日の出の方角を調べるだけならコンパスアプリだけで十分です。
アプリを起動したらスマホを持って左右に動かしてみれば方角がわかるようになっています。
方位角の目盛りも付いていますし、下にその数値と方位が表示されますので一目瞭然ですよね。(0°=北)
iPhoneなら標準でインストールされていますし、アンドロイドなら「デジタルコンパス」の利用者が多いですよ。
かなり精度も高いと評判なので、初日の出の際に使ってみることをオススメします。
【2025年】初日の出の時間と方角!全国都道府県別一覧!のまとめ
2025年(令和7年)の初日の出の時間と方角について、都道府県別にご紹介しました。
全国的に見ると「6:45頃~7:25頃」、「東南東と南東の間」が目安となっています。
各地の有名スポットでイベントも開催されていますので、参加してみるのもよいでしょう!
初日の出を見た後は、そのまま初詣に出掛けるのもダブルで縁起がよいのでオススメですよ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません